Wracamy do tematu superfoods. Poprzednio porównywałam żurawinę i owoce goji, dziś na ringu stanie natka pietruszki vs spirulina. Który team reprezentujecie?
NATKA PIETRUSZKI | SPIRULINA | |
Właściwości antyoksydacyjne | + | + |
Działanie moczopędne, antybakteryjne i dezynfekujące | + | + |
Właściwości odświeżające (neutralizuje przykry zapach z ust) | + | – |
Chroni przed rozwojem nowotworów, wspomaga pracę wątroby, układu krwionośnego i poprawia kondycję skóry | + | + |
Kcal w 100 g suszonego produktu | 302 kcal | 347 kcal |
Błonnik w 100 g suszonego produktu | 28 g | 5,1 g |
Dawkowanie | brak danych | 5-10 g/dobę |
Zastosowanie | przyprawa, środek aromatyzujący, dodatek do soków i koktajli, | składnik koktajli, dodatek do zup i sałatek, barwnik spożywczy |
Cena za kg | 25 – 30 zł (suszona) 2 zł (pęczek) | 55 – 120 zł (proszek) |
Jak widać, w kwestii zastosowania i właściwości, natka pietruszki vs spirulina są na równi. Każdy z nas może wybrać lub stosować oba produkty jednocześnie.
Oczywiście, zwłaszcza w kwestii spiruliny, zwracając uwagę na jej ilość, bowiem w nadmiarze może bóle brzucha, wymioty, przyspieszone bicie serca, a w przypadku zanieczyszczonej spiruliny, uszkodzenie wątroby.
Zatem, jak zawsze, wszystko z głową i w odpowiednich ilościach